Spieldetails
23.05.2026
SD
Silver Darts
8:12
Die Muhmien
SD
Silver Darts
Die Muhmien
8:12
Aufstellungen
Silver Darts
| H1 | Mandy Helbig |
| H2 | Sebastin Richter |
| H3 | Christian Hantow |
| H4 | Matthias Weiße |
| HE1 | Karsten Rasch |
| HE2 | Pierre Sattler |
| HE3 | Livia Weiße |
Die Muhmien
| G1 | Andre Schumm |
| G2 | Maximilian Böhme |
| G3 | Heiko Höhne |
| G4 | Alexander Bartsch |
| GE1 | Toni Stöber |
| GE2 | Periander Sacher |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Mandy Helbig & H2 - Sebastin Richter | G2 - Maximilian Böhme & G1 - Andre Schumm | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Matthias Weiße & H3 - Christian Hantow | G3 - Heiko Höhne & G4 - Alexander Bartsch | 2:1 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Mandy Helbig | G1 - Andre Schumm | 1:2 |
| Einzel 2 | H2 - Sebastin Richter | G2 - Maximilian Böhme | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Christian Hantow | G3 - Heiko Höhne | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Matthias Weiße | G4 - Alexander Bartsch | 2:1 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Mandy Helbig | G2 - Maximilian Böhme | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Sebastin Richter | G1 - Andre Schumm | 2:0 |
| Einzel 7 | H3 - Christian Hantow | G4 - Alexander Bartsch | 2:1 |
| Einzel 8 | H4 - Matthias Weiße | G3 - Heiko Höhne | 1:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | HE2 - Pierre Sattler & H2 - Sebastin Richter | G3 - Heiko Höhne & GE1 - Toni Stöber | 1:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Matthias Weiße & H3 - Christian Hantow | G2 - Maximilian Böhme & G1 - Andre Schumm | 2:0 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE2 - Pierre Sattler | GE1 - Toni Stöber | 0:2 |
| Einzel 10 | H2 - Sebastin Richter | G3 - Heiko Höhne | 1:2 |
| Einzel 11 | H3 - Christian Hantow | G2 - Maximilian Böhme | 1:2 |
| Einzel 12 | H4 - Matthias Weiße | G1 - Andre Schumm | 2:1 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE2 - Pierre Sattler | G3 - Heiko Höhne | 0:2 |
| Einzel 14 | H2 - Sebastin Richter | GE1 - Toni Stöber | 2:1 |
| Einzel 15 | H3 - Christian Hantow | G1 - Andre Schumm | 0:2 |
| Einzel 16 | H4 - Matthias Weiße | G2 - Maximilian Böhme | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|