Spieldetails
14.02.2026
Spielbericht PDF
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
8:12
Bus - Spicker
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
Bus - Spicker
8:12
Aufstellungen
DC "Glück Auf" Klettwitz 2
| H1 | Anja Frenzel |
| H2 | Thomas Netzker |
| H3 | Yvonne Fischer |
| H4 | Sebastian Schneider |
| HE1 | Uwe Winkel |
| HE2 | Eric Vieweg |
Bus - Spicker
| G1 | Natascha Pfannmüller |
| G2 | Otto Dube |
| G3 | Jasmin Gärtner |
| G4 | Thomas Kersten |
| GE1 | Ünver Ekinci |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Thomas Netzker & H1 - Anja Frenzel | G2 - Otto Dube & G1 - Natascha Pfannmüller | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Sebastian Schneider & H3 - Yvonne Fischer | G4 - Thomas Kersten & G3 - Jasmin Gärtner | 1:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Anja Frenzel | G1 - Natascha Pfannmüller | 2:1 |
| Einzel 2 | H2 - Thomas Netzker | G2 - Otto Dube | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Yvonne Fischer | G3 - Jasmin Gärtner | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Sebastian Schneider | G4 - Thomas Kersten | 1:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Anja Frenzel | G2 - Otto Dube | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Thomas Netzker | G1 - Natascha Pfannmüller | 2:0 |
| Einzel 7 | H3 - Yvonne Fischer | G4 - Thomas Kersten | 1:2 |
| Einzel 8 | H4 - Sebastian Schneider | G3 - Jasmin Gärtner | 0:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Thomas Netzker & H1 - Anja Frenzel | G4 - Thomas Kersten & G3 - Jasmin Gärtner | 2:1 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Sebastian Schneider & H3 - Yvonne Fischer | G2 - Otto Dube & G1 - Natascha Pfannmüller | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE1 - Uwe Winkel | G4 - Thomas Kersten | 0:2 |
| Einzel 10 | H2 - Thomas Netzker | G3 - Jasmin Gärtner | 2:0 |
| Einzel 11 | HE2 - Eric Vieweg | G2 - Otto Dube | 0:2 |
| Einzel 12 | H4 - Sebastian Schneider | G1 - Natascha Pfannmüller | 2:0 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE1 - Uwe Winkel | G3 - Jasmin Gärtner | 2:1 |
| Einzel 14 | H2 - Thomas Netzker | G4 - Thomas Kersten | 2:1 |
| Einzel 15 | HE2 - Eric Vieweg | G1 - Natascha Pfannmüller | 0:2 |
| Einzel 16 | H4 - Sebastian Schneider | G2 - Otto Dube | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Otto Dube | 124 |