Spieldetails
20.06.2026
DC "Glück Auf" Klettwitz
1:19
Frontschweine
DC "Glück Auf" Klettwitz
Frontschweine
1:19
Aufstellungen
DC "Glück Auf" Klettwitz
| H1 | Nico Schumann |
| H2 | Sebastian Scholl |
| H3 | Marcel Noack |
| H4 | Marius Konczak |
| HE1 | Erik Blomberg |
| HE2 | Andreas Schulz |
| HE3 | Thomas Netzker |
Frontschweine
| G1 | Justin Rautenberg |
| G2 | Willi Janke |
| G3 | Daniel Walter |
| G4 | Ralf Janke |
| GE1 | Heiko Häusler |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Nico Schumann & H2 - Sebastian Scholl | G2 - Willi Janke & G1 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Marcel Noack & H4 - Marius Konczak | G4 - Ralf Janke & G3 - Daniel Walter | 0:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Nico Schumann | G1 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Sebastian Scholl | G2 - Willi Janke | 2:1 |
| Einzel 3 | H3 - Marcel Noack | G3 - Daniel Walter | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Marius Konczak | G4 - Ralf Janke | 0:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Nico Schumann | G2 - Willi Janke | 1:2 |
| Einzel 6 | H2 - Sebastian Scholl | G1 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Einzel 7 | H3 - Marcel Noack | G4 - Ralf Janke | 0:2 |
| Einzel 8 | H4 - Marius Konczak | G3 - Daniel Walter | 0:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | HE3 - Thomas Netzker & H2 - Sebastian Scholl | G4 - Ralf Janke & G3 - Daniel Walter | 1:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | HE1 - Erik Blomberg & HE2 - Andreas Schulz | G2 - Willi Janke & G1 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE3 - Thomas Netzker | G4 - Ralf Janke | 0:2 |
| Einzel 10 | H2 - Sebastian Scholl | G3 - Daniel Walter | 0:2 |
| Einzel 11 | HE1 - Erik Blomberg | G2 - Willi Janke | 0:2 |
| Einzel 12 | HE2 - Andreas Schulz | G1 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE3 - Thomas Netzker | G3 - Daniel Walter | 0:2 |
| Einzel 14 | HE4 - Anja Frenzel | G4 - Ralf Janke | 0:2 |
| Einzel 15 | HE1 - Erik Blomberg | G1 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Einzel 16 | HE2 - Andreas Schulz | G2 - Willi Janke | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Willi Janke | 180 |
| Justin Rautenberg | 180 |
| Ralf Janke | 160 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Daniel Walter | 121 |
| Willi Janke | 118 |
| Justin Rautenberg | 105 |
| Justin Rautenberg | 104 |