Spieldetails
11.09.2026
Spielbericht PDF
Flying Darts Finsterwalde 3
14:6
Flying Darts Finsterwalde 2
Flying Darts Finsterwalde 3
Flying Darts Finsterwalde 2
14:6
Aufstellungen
Flying Darts Finsterwalde 3
| H1 | Danny Müller |
| H2 | Steven Müller |
| H3 | Hendrik Thiele |
| H4 | Thomas Hiller |
| HE1 | Marie-Christin Christoph |
| HE2 | Martin Weber |
| HE3 | David Pechtel |
Flying Darts Finsterwalde 2
| G1 | Dennis Roquette |
| G2 | Marco Dicke |
| G3 | Marc Krüger |
| G4 | Enrico Berndt |
| GE1 | Carsten Schücke |
| GE2 | Laura Kube |
| GE3 | Michael Wildau |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Danny Müller & H2 - Steven Müller | G2 - Marco Dicke & G1 - Dennis Roquette | 2:0 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Hendrik Thiele & H4 - Thomas Hiller | G4 - Enrico Berndt & G3 - Marc Krüger | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Danny Müller | G1 - Dennis Roquette | 2:0 |
| Einzel 2 | H2 - Steven Müller | G2 - Marco Dicke | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Hendrik Thiele | G3 - Marc Krüger | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Thomas Hiller | G4 - Enrico Berndt | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Danny Müller | G2 - Marco Dicke | 2:0 |
| Einzel 6 | H2 - Steven Müller | G1 - Dennis Roquette | 2:0 |
| Einzel 7 | H3 - Hendrik Thiele | G4 - Enrico Berndt | 2:1 |
| Einzel 8 | H4 - Thomas Hiller | G3 - Marc Krüger | 1:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Danny Müller & H2 - Steven Müller | GE1 - Carsten Schücke & G3 - Marc Krüger | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Hendrik Thiele & H4 - Thomas Hiller | G2 - Marco Dicke & G1 - Dennis Roquette | 1:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Danny Müller | GE1 - Carsten Schücke | 2:0 |
| Einzel 10 | HE3 - David Pechtel | G3 - Marc Krüger | 2:1 |
| Einzel 11 | HE2 - Martin Weber | G2 - Marco Dicke | 2:1 |
| Einzel 12 | H4 - Thomas Hiller | GE2 - Laura Kube | 2:1 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE1 - Marie-Christin Christoph | GE3 - Michael Wildau | 2:1 |
| Einzel 14 | HE3 - David Pechtel | GE1 - Carsten Schücke | 1:2 |
| Einzel 15 | HE2 - Martin Weber | GE2 - Laura Kube | 1:2 |
| Einzel 16 | H4 - Thomas Hiller | GE4 - Markus Graßmehl | 2:0 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|