Spieldetails
21.11.2026
Spielbericht PDF
Bus - Spicker
2:18
DC Mad House
Bus - Spicker
DC Mad House
2:18
Aufstellungen
Bus - Spicker
| H1 | Cemal Gose |
| H2 | Uwe Schurig |
| H3 | Stephan Pochert |
| H4 | Julianne Lehmann |
| HE1 | Matthias Pfeiffer |
| HE2 | Ünver Ekinci |
| HE3 | Jasmin Gärtner |
DC Mad House
| G1 | Maik Küchler |
| G2 | Thomas Wende |
| G3 | Alexander Petzold |
| G4 | Felix Küchler |
| GE1 | Holger Synnatzschke |
| GE2 | Anja Wende |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Uwe Schurig & H1 - Cemal Gose | G1 - Maik Küchler & G2 - Thomas Wende | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Stephan Pochert & H4 - Julianne Lehmann | G3 - Alexander Petzold & G4 - Felix Küchler | 0:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Cemal Gose | G1 - Maik Küchler | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Uwe Schurig | G2 - Thomas Wende | 0:2 |
| Einzel 3 | H3 - Stephan Pochert | G3 - Alexander Petzold | 0:2 |
| Einzel 4 | H4 - Julianne Lehmann | G4 - Felix Küchler | 0:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Cemal Gose | G2 - Thomas Wende | 1:2 |
| Einzel 6 | H2 - Uwe Schurig | G1 - Maik Küchler | 0:2 |
| Einzel 7 | H3 - Stephan Pochert | G4 - Felix Küchler | 2:1 |
| Einzel 8 | H4 - Julianne Lehmann | G3 - Alexander Petzold | 1:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Cemal Gose & HE1 - Matthias Pfeiffer | G3 - Alexander Petzold & G4 - Felix Küchler | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Stephan Pochert & H4 - Julianne Lehmann | G1 - Maik Küchler & G2 - Thomas Wende | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Cemal Gose | G4 - Felix Küchler | 2:0 |
| Einzel 10 | HE1 - Matthias Pfeiffer | G3 - Alexander Petzold | 1:2 |
| Einzel 11 | H3 - Stephan Pochert | G2 - Thomas Wende | 1:2 |
| Einzel 12 | H4 - Julianne Lehmann | G1 - Maik Küchler | 0:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Cemal Gose | G3 - Alexander Petzold | 0:2 |
| Einzel 14 | HE1 - Matthias Pfeiffer | GE2 - Anja Wende | 1:2 |
| Einzel 15 | H3 - Stephan Pochert | G1 - Maik Küchler | 1:2 |
| Einzel 16 | H4 - Julianne Lehmann | G2 - Thomas Wende | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Stephan Pochert | 180 |
| Maik Küchler | 165 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|