Spieldetails
11.09.2026
Spielbericht PDF
Die wilden Hunde
9:11
Die Unverwüstlichen
Die wilden Hunde
Die Unverwüstlichen
9:11
Aufstellungen
Die wilden Hunde
| H1 | Tony Mann (Seppel) |
| H2 | Raik Böhme |
| H3 | Mirko Fricke |
| H4 | Danilo Claus |
| HE1 | Cindy Jentsch |
| HE2 | Marie Böhme |
Die Unverwüstlichen
| G1 | Erhard Roth |
| G2 | Andreas Liebetanz |
| G3 | André Petrick |
| G4 | Beate Liebetanz |
| GE1 | Hartmut Krüger |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Raik Böhme & H1 - Tony Mann (Seppel) | G1 - Erhard Roth & G2 - Andreas Liebetanz | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Mirko Fricke & H4 - Danilo Claus | G3 - André Petrick & G4 - Beate Liebetanz | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Tony Mann (Seppel) | G1 - Erhard Roth | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Raik Böhme | G2 - Andreas Liebetanz | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Mirko Fricke | G3 - André Petrick | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Danilo Claus | G4 - Beate Liebetanz | 2:0 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Tony Mann (Seppel) | G2 - Andreas Liebetanz | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Raik Böhme | G1 - Erhard Roth | 1:2 |
| Einzel 7 | H3 - Mirko Fricke | G4 - Beate Liebetanz | 2:1 |
| Einzel 8 | H4 - Danilo Claus | G3 - André Petrick | 2:0 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H1 - Tony Mann (Seppel) & HE2 - Marie Böhme | G3 - André Petrick & G4 - Beate Liebetanz | 2:0 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Mirko Fricke & H4 - Danilo Claus | G1 - Erhard Roth & G2 - Andreas Liebetanz | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Tony Mann (Seppel) | G4 - Beate Liebetanz | 2:0 |
| Einzel 10 | HE2 - Marie Böhme | G3 - André Petrick | 1:2 |
| Einzel 11 | H3 - Mirko Fricke | G2 - Andreas Liebetanz | 0:2 |
| Einzel 12 | H4 - Danilo Claus | G1 - Erhard Roth | 0:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Tony Mann (Seppel) | G3 - André Petrick | 2:0 |
| Einzel 14 | HE2 - Marie Böhme | G4 - Beate Liebetanz | 2:0 |
| Einzel 15 | H3 - Mirko Fricke | G1 - Erhard Roth | 0:2 |
| Einzel 16 | HE1 - Cindy Jentsch | G2 - Andreas Liebetanz | 1:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|