Spieldetails
10.01.2026
DC "Glück Auf" Klettwitz
14:6
DC Bingo
DC "Glück Auf" Klettwitz
DC Bingo
14:6
Aufstellungen
DC "Glück Auf" Klettwitz
| H1 | Erik Blomberg |
| H2 | Marcel Noack |
| H3 | Sebastian Scholl |
| H4 | Nico Schumann |
| HE1 | Marius Konczak |
| HE2 | Andreas Schulz |
DC Bingo
| G1 | Paul Gaffrey |
| G2 | Lars Wudi |
| G3 | Ingo Boll |
| G4 | Ingo Faber |
| GE1 | Marcel Peschel |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Marcel Noack & H1 - Erik Blomberg | G2 - Lars Wudi & G1 - Paul Gaffrey | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Nico Schumann & H3 - Sebastian Scholl | G3 - Ingo Boll & G4 - Ingo Faber | 2:0 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Erik Blomberg | G1 - Paul Gaffrey | 2:0 |
| Einzel 2 | H2 - Marcel Noack | G2 - Lars Wudi | 2:0 |
| Einzel 3 | H3 - Sebastian Scholl | G3 - Ingo Boll | 2:0 |
| Einzel 4 | H4 - Nico Schumann | G4 - Ingo Faber | 2:1 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Erik Blomberg | G2 - Lars Wudi | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Marcel Noack | G1 - Paul Gaffrey | 2:1 |
| Einzel 7 | H3 - Sebastian Scholl | G4 - Ingo Faber | 2:0 |
| Einzel 8 | H4 - Nico Schumann | G3 - Ingo Boll | 0:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Marcel Noack & H1 - Erik Blomberg | G3 - Ingo Boll & G4 - Ingo Faber | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Nico Schumann & H3 - Sebastian Scholl | G2 - Lars Wudi & G1 - Paul Gaffrey | 2:0 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Erik Blomberg | G4 - Ingo Faber | 2:0 |
| Einzel 10 | H2 - Marcel Noack | G3 - Ingo Boll | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Sebastian Scholl | G2 - Lars Wudi | 0:2 |
| Einzel 12 | H4 - Nico Schumann | GE1 - Marcel Peschel | 2:0 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Erik Blomberg | G3 - Ingo Boll | 2:0 |
| Einzel 14 | H2 - Marcel Noack | G4 - Ingo Faber | 2:0 |
| Einzel 15 | HE2 - Andreas Schulz | GE1 - Marcel Peschel | 0:2 |
| Einzel 16 | HE1 - Marius Konczak | G2 - Lars Wudi | 2:1 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Nico Schumann | 180 |
| Marcel Noack | 180 |
| Sebastian Scholl | 160 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Ingo Boll | 111 |