Spieldetails
14.02.2026
Flying Darts Finsterwalde 1
2:18
Frontschweine
Flying Darts Finsterwalde 1
Frontschweine
2:18
Aufstellungen
Flying Darts Finsterwalde 1
| H1 | Toni Kücük |
| H2 | Andre Michaluk |
| H3 | Robin Hänelt |
| H4 | Andy Auras |
| HE1 | Chris Volkmann |
| HE2 | Lars Weiland |
| HE3 | Detlef Auras |
Frontschweine
| G1 | Daniel Walter |
| G2 | Justin Rautenberg |
| G3 | Karsten Wenslowski |
| G4 | Willi Janke |
| GE1 | Ralf Janke |
| GE2 | Magnus Roth |
| GE3 | Luca Schellenberg |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Andre Michaluk & H1 - Toni Kücük | G1 - Daniel Walter & G2 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Robin Hänelt & H4 - Andy Auras | G4 - Willi Janke & G3 - Karsten Wenslowski | 0:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Toni Kücük | G1 - Daniel Walter | 1:2 |
| Einzel 2 | H2 - Andre Michaluk | G2 - Justin Rautenberg | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Robin Hänelt | G3 - Karsten Wenslowski | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Andy Auras | G4 - Willi Janke | 0:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Toni Kücük | G2 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Andre Michaluk | G1 - Daniel Walter | 0:2 |
| Einzel 7 | H3 - Robin Hänelt | G4 - Willi Janke | 0:2 |
| Einzel 8 | H4 - Andy Auras | G3 - Karsten Wenslowski | 1:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | HE2 - Lars Weiland & HE3 - Detlef Auras | G4 - Willi Janke & G3 - Karsten Wenslowski | 1:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Andy Auras & HE1 - Chris Volkmann | G1 - Daniel Walter & G2 - Justin Rautenberg | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE3 - Detlef Auras | GE3 - Luca Schellenberg | 0:2 |
| Einzel 10 | HE2 - Lars Weiland | GE4 - Heiko Häusler | 2:1 |
| Einzel 11 | HE1 - Chris Volkmann | G2 - Justin Rautenberg | 1:2 |
| Einzel 12 | H4 - Andy Auras | G1 - Daniel Walter | 1:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE3 - Detlef Auras | GE4 - Heiko Häusler | 0:2 |
| Einzel 14 | HE2 - Lars Weiland | GE3 - Luca Schellenberg | 0:2 |
| Einzel 15 | HE1 - Chris Volkmann | GE2 - Magnus Roth | 2:0 |
| Einzel 16 | HE4 - Marc Krüger | G2 - Justin Rautenberg | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Karsten Wenslowski | 180 |
| Daniel Walter | 180 |
| Andy Auras | 180 |
| Detlef Auras | 171 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Daniel Walter | 117 |
| Willi Janke | 108 |