Spieldetails
14.03.2026
Die Legionäre
10:11
Frontschweine
Die Legionäre
Frontschweine
10:11
Aufstellungen
Die Legionäre
| H1 | Dirk Dutkowiak |
| H2 | Torsten Kraus |
| H3 | Nico Pissang |
| H4 | Thomas Grätz |
| HE1 | Christian Büttner |
Frontschweine
| G1 | Karsten Wenslowski |
| G2 | Willi Janke |
| G3 | Heiko Häusler |
| G4 | Daniel Walter |
| GE1 | Ralf Janke |
| GE2 | Magnus Roth |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H2 - Torsten Kraus & H1 - Dirk Dutkowiak | G2 - Willi Janke & G1 - Karsten Wenslowski | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H4 - Thomas Grätz & H3 - Nico Pissang | G3 - Heiko Häusler & G4 - Daniel Walter | 2:1 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Dirk Dutkowiak | G1 - Karsten Wenslowski | 1:2 |
| Einzel 2 | H2 - Torsten Kraus | G2 - Willi Janke | 1:2 |
| Einzel 3 | H3 - Nico Pissang | G3 - Heiko Häusler | 2:1 |
| Einzel 4 | H4 - Thomas Grätz | G4 - Daniel Walter | 2:1 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Dirk Dutkowiak | G2 - Willi Janke | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Torsten Kraus | G1 - Karsten Wenslowski | 0:2 |
| Einzel 7 | H3 - Nico Pissang | G4 - Daniel Walter | 0:2 |
| Einzel 8 | H4 - Thomas Grätz | G3 - Heiko Häusler | 2:0 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Torsten Kraus & H1 - Dirk Dutkowiak | G3 - Heiko Häusler & G4 - Daniel Walter | 2:0 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H4 - Thomas Grätz & H3 - Nico Pissang | G2 - Willi Janke & G1 - Karsten Wenslowski | 0:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | H1 - Dirk Dutkowiak | G4 - Daniel Walter | 0:2 |
| Einzel 10 | H2 - Torsten Kraus | GE1 - Ralf Janke | 2:1 |
| Einzel 11 | H3 - Nico Pissang | G2 - Willi Janke | 2:0 |
| Einzel 12 | H4 - Thomas Grätz | G1 - Karsten Wenslowski | 2:0 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | H1 - Dirk Dutkowiak | GE1 - Ralf Janke | 0:2 |
| Einzel 14 | H2 - Torsten Kraus | G4 - Daniel Walter | 2:0 |
| Einzel 15 | H3 - Nico Pissang | G1 - Karsten Wenslowski | 0:2 |
| Einzel 16 | H4 - Thomas Grätz | G2 - Willi Janke | 2:1 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Willi Janke | 180 |
| Willi Janke | 180 |
| Willi Janke | 180 |
| Daniel Walter | 180 |
| Daniel Walter | 180 |
| Karsten Wenslowski | 180 |
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Torsten Kraus | 127 |
| Thomas Grätz | 124 |
| Torsten Kraus | 107 |
| Nico Pissang | 103 |
| Dirk Dutkowiak | 101 |