Spieldetails
13.02.2027
Spielbericht PDF
Flying Darts Finsterwalde 2
4:16
Die Schwedenkönige
DS
Flying Darts Finsterwalde 2
DS
Die Schwedenkönige
4:16
Aufstellungen
Flying Darts Finsterwalde 2
| H1 | Enrico Berndt |
| H2 | Dennis Roquette |
| H3 | Carsten Schücke |
| H4 | Marco Dicke |
| HE1 | Marc Krüger |
| HE2 | Laura Kube |
| HE3 | Enrico Höll |
Die Schwedenkönige
| G1 | Enrico Sprunk |
| G2 | Rojan Polat |
| G3 | Erik Markus |
| G4 | Jonas Donath |
| GE1 | Marko Obenaus |
Spielergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Spiel 1 | |||
| Doppel 1 | H1 - Enrico Berndt & H2 - Dennis Roquette | G1 - Enrico Sprunk & G2 - Rojan Polat | 0:2 |
| Spiel 2 | |||
| Doppel 2 | H3 - Carsten Schücke & H4 - Marco Dicke | G4 - Jonas Donath & G3 - Erik Markus | 0:2 |
| Spiel 3 | |||
| Einzel 1 | H1 - Enrico Berndt | G1 - Enrico Sprunk | 0:2 |
| Einzel 2 | H2 - Dennis Roquette | G2 - Rojan Polat | 0:2 |
| Einzel 3 | H3 - Carsten Schücke | G3 - Erik Markus | 1:2 |
| Einzel 4 | H4 - Marco Dicke | G4 - Jonas Donath | 1:2 |
| Spiel 4 | |||
| Einzel 5 | H1 - Enrico Berndt | G2 - Rojan Polat | 0:2 |
| Einzel 6 | H2 - Dennis Roquette | G1 - Enrico Sprunk | 2:0 |
| Einzel 7 | H3 - Carsten Schücke | G4 - Jonas Donath | 2:0 |
| Einzel 8 | H4 - Marco Dicke | G3 - Erik Markus | 0:2 |
| Spiel 5 | |||
| Doppel 3 | H2 - Dennis Roquette & HE1 - Marc Krüger | G4 - Jonas Donath & G3 - Erik Markus | 0:2 |
| Spiel 6 | |||
| Doppel 4 | H3 - Carsten Schücke & H4 - Marco Dicke | GE1 - Marko Obenaus & G2 - Rojan Polat | 1:2 |
| Spiel 7 | |||
| Einzel 9 | HE1 - Marc Krüger | G4 - Jonas Donath | 1:2 |
| Einzel 10 | H2 - Dennis Roquette | G3 - Erik Markus | 2:0 |
| Einzel 11 | H3 - Carsten Schücke | G2 - Rojan Polat | 0:2 |
| Einzel 12 | H4 - Marco Dicke | GE1 - Marko Obenaus | 0:2 |
| Spiel 8 | |||
| Einzel 13 | HE1 - Marc Krüger | G3 - Erik Markus | 2:0 |
| Einzel 14 | H2 - Dennis Roquette | G4 - Jonas Donath | 1:2 |
| Einzel 15 | H3 - Carsten Schücke | GE1 - Marko Obenaus | 1:2 |
| Einzel 16 | HE4 - Michael Wildau | G2 - Rojan Polat | 0:2 |
Highscores
| Spieler | Wert |
|---|
Highfinishes
| Spieler | Wert |
|---|---|
| Rojan Polat | 107 |
| Jonas Donath | 100 |